Questa nuova sezione dedicata a Giovanni Paolo II ha l’obiettivo di accompagnarci al 1° maggio, giorno della sua Beatificazione! Ogni settimana(Martedì alle ore 10), verrà inserito un nuovo post che ci aiuterà a prepararci a questo grande evento.

—
Un Papa Viaggiatore… sotto potete vedere una serie di video dedicati ai viaggi di Giovanni Paolo II
Viaggi extra-italiani di Giovanni Paolo II
N° |
PAESI VISITATI O COMUNQUE TOCCATI |
INIZIO | FINE | DURATA (giorni, ore minuti) |
DISTANZA (km) |
1° | Republica Dominicana I, Messico I, Bahamas | 25.01.79 | 01.02.79 | 07 09 00 | 23.710 |
2° | Polonia I | 02.06.79 | 10.06.79 | 08 11 30 | 3.185 |
3° | Irlanda, Stati Uniti I | 29.09.79 | 08.10.79 | 09 01 30 | 18.093 |
4° | Turchia | 28.11.79 | 30.11.79 | 02 12 00 | 3.785 |
5° | Zaire I, Repubblica del Congo, Kenya I, Ghana, Alto Volta (Burkina Faso) I, Costa d’Avorio I | 02.05.80 | 12.05.80 | 10 09 00 | 18.914 |
6° | Francia I | 30.05.80 | 02.06.80 | 03 06 45 | 2.509 |
7° | Brasile I | 30.06.80 | 12.07.80 | 12 04 00 | 27.673 |
8° | Germania I | 15.11.80 | 19.11.80 | 04 13 40 | 2.880 |
9° | Pakistan, Filippine I, Guam (Stati Uniti II), Giappone, Anchorage (Stati Uniti II) | 16.02.81 | 27.02.81 | 11 03 20 | 35.120 |
10° | Nigeria, Benin, Gabon, Guinea-Equatoriale | 12.02.82 | 19.02.82 | 07 09 15 | 14.734 |
11° | Portogallo I | 12.05.82 | 15.05.82 | 03 11 00 | 4.433 |
12° | Gran Bretagna | 28.05.82 | 02.06.82 | 05 15 25 | 4.880 |
13° | Rio de Janeiro (Brasile II), Argentina I | 10.06.82 | 13.06.82 | 02 11 30 | 26.904 |
14° | Ginevra (Svizzera I), | 15.06.82 | 15.06.82 | 00 15 15 | 1.412 |
15° | San Marino | 29.08.82 | 29.08.82 | 00 05 00 | 235 |
16° | Spagna I | 31.10.82 | 09.11.82 | 09 07 45 | 7.269 |
17° | Lisbona (Portogallo II), Costa Rica, Nicaragua I, Panama, El Salvador I, Guatemala I, Honduras, Belize, Haiti | 02.03.83 | 10.03.83 | 08 07 35 | 24.009 |
18° | Polonia II | 16.06.83 | 23.06.83 | 07 04 50 | 3.597 |
19° | Lourdes (Francia II) | 14.08.83 | 15.08.83 | 01 08 40 | 2.096 |
20° | Austria I | 10.09.83 | 13.09.83 | 03 06 30 | 1.735 |
21° | Fair Banks (Stati Uniti III), Repubblica di Corea I, Papua Nuova Guinea I, Isole Salomone, Thailandia | 02.05.84 | 12.05.84 | 09 21 15 | 38.441 |
22° | Svizzera II | 12.06.84 | 17.06.84 | 05 11 30 | 2.218 |
23° | Canada I | 09.09.84 | 21.09.84 | 11 23 50 | 26.843 |
24° | Zaragoza (Spagna II), Santo Domingo (Repubblica Dominicana II), San Juan (Puerto Rico) | 10.10.84 | 13.10.84 | 02 21 55 | 16.827 |
25° | Venezuela I, Ecuador, Peru I, Trinidad e Tobago | 26.01.85 | 06.02.85 | 11 02 55 | 29.821 |
26° | Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio I | 11.05.85 | 21.05.85 | 10 10 00 | 4.721 |
27° | Togo, Costa d’Avorio II, Camerun I, Repubblica Centro- africana, Zaire II, Kenya II, Marocco | 08.08.85 | 19.08.85 | 11 14 00 | 25.431 |
28° | Kloten (Svizzera III), Lichtenstein | 08.09.85 | 08.09.85 | 00 15 00 | 1.580 |
29° | India | 31.01.86 | 11.02.86 | 10 10 40 | 20.252 |
30° | Colombia, Saint Lucia | 01.07.86 | 08.07.86 | 07 03 00 | 21.127 |
31° | Francia III | 04.10.86 | 07.10.86 | 03 13 45 | 2.031 |
32° | Bangladesh, Singapore, Fiji, Nuova Zelanda, Australia I, Isole Seichelles | 18.11.86 | 01.12.86 | 13 06 15 | 48.974 |
33° | Uruguay I, Cile, Argentina II | 31.03.87 | 13.04.87 | 13 04 00 | 36.613 |
34° | Germania II | 30.04.87 | 04.05.87 | 04 06 10 | 3.169 |
35° | Polonia III | 08.06.87 | 14.06.87 | 06 11 55 | 4.559 |
36° | Stati Uniti IV, Fort Simpson (Canada II) | 10.09.87 | 21.09.87 | 11 01 20 | 30.465 |
37° | Uruguay II, Bolivia, Lima (Peru II), Paraguay | 07.05.88 | 19.05.88 | 12 07 45 | 34.420 |
38° | Austria II | 23.06.88 | 27.06.88 | 04 06 45 | 2.503 |
39° | Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Swaziland, Mozambico | 10.09.88 | 19.09.88 | 09 12 00 | 20.599 |
40° | Francia IV | 08.10.88 | 11.10.88 | 03 14 30 | 2.222 |
41° | Madagascar, La Réunion, Zambia, Malawi | 28.04.89 | 06.05.89 | 09 17 00 | 21.712 |
42° | Norvegia, Islanda, Finlandia, Danimarca, Svezia | 01.06.89 | 10.06.89 | 09 09 10 | 11.986 |
43° | Santiago de Compostela, Asturias (Spagna III) | 19.08.89 | 21.08.89 | 02 11 30 | 3.908 |
44° | Seoul (Rep. Corea II), Indonesia, [Timor-Est], Mauritius | 06.10.89 | 16.10.89 | 10 04 15 | 39.047 |
45° | Capo Verde, Guinea-Bissau, Mali, Burkina Faso (II), Ciad | 25.01.90 | 01.02.90 | 07 08 30 | 14.384 |
46° | Cecoslovacchia I | 21.04.90 | 22.04.90 | 01 13 40 | 2.133 |
47° | Messico II, Curaçao | 06.05.90 | 14.05.90 | 08 05 15 | 29.233 |
48° | Malta I | 25.05.90 | 27.05.90 | 02 06 45 | 1.537 |
49° | (Luqa-Malta II), Tanzania, Burundi, Rwanda, Yamoussoukro (Costa d’Avorio III) | 01.09.90 | 10.09.90 | 09 17 00 | 18.737 |
50° | Portogallo III | 10.05.91 | 13.05.91 | 03 09 10 | 8.957 |
51° | Polonia IV | 01.06.91 | 09.06.91 | 08 12 15 | 4.581 |
52° | Polonia IV, Cestochowa, Ungheria | 13.08.91 | 20.08.91 | 07 10 15 | 4.487 |
53° | Brasile III | 12.10.91 | 21.10.91 | 09 10 30 | 20.599 |
54° | Senegal, Gambia, Guinea | 19.02.92 | 26.02.92 | 08 04 15 | 10.010 |
55° | Angola, São Tomé e Príncipe | 04.06.92 | 10.06.92 | 06 07 45 | 16.780 |
56° | Repubblica Dominicana III | 09.10.92 | 14.10.92 | 05 11 15 | 15.114 |
57° | Benin II, Uganda, Kartoum (Sudan) | 03.02.93 | 10.02.93 | 07 15 10 | 15.331 |
58° | Albania | 25.04.93 | 25.04.93 | 00 14 15 | 1.402 |
59° | Spagna IV | 12.06.93 | 17.06.93 | 05 05 10 | 3.438 |
60° | Giamaica, Mérida (Messico III), Denver (USA V) | 09.08.93 | 16..08.93 | 07 02 35 | 20.722 |
61° | Lituania, Lettonia, Estonia | 04.09.93 | 10.09.93 | 06 11 50 | 5.359 |
62° | Zagabria (Croazia) | 10.09.94 | 11.09.94 | 01 03 45 | 1.314 |
63° | Manila (Filippine II), Port Moresby (Papua – Nuova Guinea II),Sydney (Australia II), Colombo (Sri Lanka) | 11.01.95 | 21.01.95 | 10 03 30 | 33.415 |
64° | Praga, Olomou (Rep. Ceca II), Skoczów, Bie sko Bia a, Zywiec (Polonia V), Ostrava (Rep. Ceca) | 20.05.95 | 22.05.95 | 02 15 00 | 2.315 |
65° | Belgio II | 03.06.95 | 04.06.95 | 01 07 30 | 2.362 |
66° | Slovacchia II | 30.06.95 | 03.07.95 | 03 12 30 | 2.642 |
67° | Yaoundé (Camerun II), Johannesburg-Pretoria (Rep. Sudafricana), Nairobi, Kenya III) | 14.09.95 | 20.09.95 | 06 07 00 | 16.782 |
68° | Newark, N.York, ONU, Yonkers, Baltimore (Stati Uniti VI) | 04.10.95 | 09.10.95 | 04 23 15 | 14.488 |
69° | Guatemala II, Nicaragua II, El Salvador II, Venezuela II | 05.02.96 | 12.02.96 | 06 23 45 | 24.061 |
70° | Tunisia | 14.04.96 | 14.04.96 | 00 12 50 | 1.282 |
71° | Slovenia | 17.05.96 | 19.05.96 | 02 04 50 | 1.714 |
72° | Germania III | 21.06.96 | 23.06.96 | 02 06 30 | 2.573 |
73° | Ungheria II | 06.09.96 | 07.09.96 | 01 13 00 | 1.891 |
74° | Francia V | 19.09.96 | 22.09.96 | 03 12 55 | 3.712 |
75° | Sarajevo | 12.04.97 | 13.04.97 | 01 03 10 | 1.062 |
76° | Repubblica Ceca III | 25.04.97 | 27.04.97 | 02 04 30 | 2.093 |
77° | Beirut (Libano) | 10.05.97 | 11.05.97 | 01 14 45 | 4.489 |
78° | Polonia VI | 31.05.97 | 10.06.97 | 10 11 45 | 3.878 |
79° | Parigi II (Francia VI) | 21.08.97 | 24.08.97 | 03 09 55 | 2.449 |
80° | Rio de Janeiro (Brasile IV) | 02.10.97 | 06.10.97 | 04 01 05 | 18.394 |
81° | Cuba | 21.01.98 | 26.01.98 | 05 02 30 | 18.576 |
82° | Nigeria II | 21.03.98 | 23.03.98 | 02 12 45 | 8.772 |
83° | Austria III | 19.06.98 | 21.06.98 | 02.10.58 | 2.052 |
84° | Croazia II. | 02.10.98 | 04.10.98 | 02 04 36 | 1.226 |
85° | Messico (IV), St. Louis (U.S.A. VII). | 22.01.99 | 28.01.99 | 06 03 00 | 21.502 |
86° | Romania. | 07.05.99 | 09.05.99 | 02 13 45 | 2.640 |
87° | Polonia VII. | 05.06.99 | 17.06.99 | 12 11 45 | 5.340 |
88° | Slovenia II. | 19.09.99 | 19.09.99 | 00 12 35 | 1.500 |
89° | New Delhi (India II), Georgia. | 05.10.99 | 09.10.99 | 04 13 00 | 12.621 |
90° | Monte Sinai (Egitto). | 24.02.00 | 26.02.00 | 02 10 05 | 4.912 |
91° | Terra Santa (Giordania, Territori Autonomi Palestinesi, Israele) |
20.03.00 | 26.03.00 | 06 13 45 | 5.626 |
92° |
Fátima (Portogallo IV) | 12.05.00 | 13.05.00 | 01 04 45 | 4.174 |
93° | Grecia, Siria, Malta (sulle orme di S. Paolo) | 04.05.01 | 09.05.01 | ||
94° | Ucraina | 23.06.01 | 27.06.01 | ||
95° | Kazakhistan, Armenia | 23.09.01 | 27.09.01 | ||
96° | Azerbaigian, Bulgaria | 22.05.02 | 26.05.02 | ||
97° | Toronto (Canada III) Guatemala III, Messico V | 23.07.02 | 02.08.02 | ||
98° | Polonia VIII | 16.08.02 | 19.08.02 | ||
99° | Spagna IV | 03.05.02 | 04.05.03 | ||
100° | Croazia III | 05.06.02 | 09.05.03 | ||
101° | Bosnia ed Erzegovina | 22.06.03 | 22.06.03 | ||
102° | Slovacchia III | 11.09.03 | 14.09.03 | ||
103° | Viaggio Apostolico a Bern (Svizzera IV) in occasione dell’Incontro nazionale di giovani della Svizzera | 05.06.04 | 06.06.04 | 01 11 30 | 1.380 |
104° | Pellegrinaggio a Lourdes (Francia VII) in occasione del 150.mo anniversario della promulgazione del dogma dell’Immacolata Concezione | 14.08.04 | 15.08.04 | 01 11 30 | 2.050 |
Fonte ed elaborazione: Radio Vaticana